อุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม อุปกรณ์เชื่อมต่อขนาดเล็ก
฿2,690.00
–
ID | 4 mm |
OD | 4 mm |
Maximum water pressure | ≥0.3 bar (4PSI) |
Flow Rate | 30L/H (7.93 GAL/H) |
Water flow Rate | 30L/Min |
Pump Head | ≥3 M |
Working temperature | 3℃~50℃ (37℉~ 122℉) |
Power supply way | – 2600mAh rechargeable 18650 lithium battery, charging by USB charging cable or top solar panel. – 5V 1.5W Solar Panel |
เพิ่มเติม | Work with 2.4G Wifi or dual band Wi-Fi |
฿2,690.00
฿5,089.00
฿1,099.00
฿1,339.00